Today´s opening hours: Garden Flora Úvalno 8:00 — 18:00 | Flower Flora Kaufland Krnov 8:00 — 20:00
Flower delivery in Krnov
It's so easy to make a woman happy...
We offer a very pleasant and unique service in Krnov and surroundings - Flower delivery! This way you can send your family, friends or anyone else a flower, a bouquet or even a car full of them! If you'd like to add something sweet or another personal gift to the bouquet, please, let us know. We can arrange anything you wish.
Please, order your flower delivery in advance using following numbers:
Krnov Kaufland: 554 777 555
Úvalno: 554 625 166
GSM: 604 943 009
You can also use an email:
krnov2@kvetinyflora.cz, info@zahradaflora.cz
Payment is carried out in cash, in advance, and in our shops.
If you wish to pay by wire transfer, please call Mrs. P. Florová - 604 943 009
Where our flowers
come from
?
Jsme přímý dovozce těch nejkvalitnějších květin od vybraných pěstitelů z Evropy i ze světa. Proto jsou naše květiny čerstvé a Vaše kytice je tak vždy čerstvě uvázaná.
Whose
name day
is it?
Svátky podle abecedy | |
---|---|
Adam a Eva, Štědrý den | 24.12. |
Adéla | 2.9. |
Adolf | 17.6. |
Adriana | 26.6. |
Agáta | 14.10. |
Alan | 14.8. |
Albert | 21.11. |
Albína | 16.12. |
Alena | 13.8. |
Aleš | 13.4. |
Alexandr | 27.2. |
Alexandra | 21.4. |
Alexej | 3.5. |
Alice | 15.1. |
Alois | 21.6. |
Alžběta | 19.11. |
Ambrož, Benjamín | 7.12. |
Anastázie | 15.4. |
Anděla | 11.3. |
Andrea | 26.9. |
Andrej | 11.10. |
Aneta | 17.5. |
Anežka | 2.3. |
Anna | 26.7. |
Antonie | 12.6. |
Antonín | 13.6. |
Apolena | 9.2. |
Arnošt | 30.3. |
Artur | 26.11. |
Augustýn | 28.8. |
Barbora | 4.12. |
Bartoloměj | 24.8. |
Beáta | 25.10. |
Bedřich | 1.3. |
Běla | 21.1. |
Benedikt | 12.11. |
Bernard | 20.8. |
Berta | 23.9. |
Blahoslav | 30.4. |
Blanka | 2.12. |
Blažej | 3.2. |
Blažena | 10.5. |
Bohdan | 9.11. |
Bohdana | 11.1. |
Bohumil | 3.10. |
Bohumila | 28.12. |
Bohumír | 8.11. |
Bohuslav | 22.8. |
Bohuslava | 7.7. |
Boleslav | 6.9. |
Bonifác | 14.5. |
Boris | 5.9. |
Bořek | 12.7. |
Bořivoj | 30.7. |
Božena | 11.2. |
Boží hod vánoční, 1. svátek vánoční | 25.12. |
Brigita | 21.10. |
Bronislav | 3.9. |
Bruno | 11.6. |
Břetislav | 10.1. |
Cecílie | 22.11. |
Ctibor | 9.5. |
Ctirad | 16.1. |
Čeněk | 19.7. |
Čestmír | 8.1. |
Dagmar | 20.12. |
Dalibor | 4.6. |
Dalimil | 5.1. |
Dana | 11.12. |
Daniel | 17.12. |
Daniela | 9.9. |
Darina | 22.9. |
Darja | 10.4. |
David | 30.12. |
Den osvobození od fašismu (1945) | 8.5. |
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | 5.7. |
Den vzniku samostatného československého státu (1918) | 28.10. |
Denisa | 11.9. |
Diana | 4.1. |
Dita | 27.3. |
Dobromila | 5.2. |
Dobroslav | 5.6. |
Dominik | 4.8. |
Dorota | 26.2. |
Doubravka | 19.1. |
Drahomíra | 18.7. |
Drahoslav | 17.1. |
Drahoslava | 9.7. |
Dušan | 9.4. |
Edita | 13.1. |
Eduard | 18.3. |
Elena, Herbert | 16.3. |
Eliška | 5.10. |
Ema | 8.4. |
Emanuel | 26.3. |
Emil | 22.5. |
Emílie | 24.11. |
Erik | 26.10. |
Erika | 2.4. |
Ester | 19.12. |
Evelína | 29.8. |
Evžen | 10.11. |
Evženie | 22.4. |
Felix | 1.11. |
Ferdinand | 30.5. |
Filip | 26.5. |
František | 4.10. |
Františka | 9.3. |
Gabriel | 24.3. |
Gabriela | 8.3. |
Gita | 10.6. |
Gizela | 18.2. |
Gustav | 2.8. |
Hana | 15.8. |
Hanuš | 6.10. |
Havel | 16.10. |
Hedvika | 17.10. |
Helena | 18.8. |
Heřman, Hermína | 7.4. |
Horymír | 29.2. |
Hubert | 3.11. |
Hugo | 1.4. |
Hynek | 1.2. |
Ida | 15.3. |
Ignác | 31.7. |
Igor | 1.10. |
Ilja | 20.7. |
Ilona | 20.1. |
Ingrid | 27.1. |
Irena | 16.4. |
Irma | 10.9. |
Iva | 1.12. |
Ivan | 25.6. |
Ivana | 4.4. |
Iveta, Slavoj | 7.6. |
Ivo | 19.5. |
Ivona | 23.3. |
Izabela | 11.4. |
Jáchym | 16.8. |
Jakub | 25.7. |
Jan | 24.6. |
Jana | 24.5. |
Jarmil | 2.6. |
Jarmila | 4.2. |
Jaromír | 24.9. |
Jaroslav | 27.4. |
Jaroslava | 1.7. |
Jeroným | 30.9. |
Jindřich | 15.7. |
Jindřiška | 4.9. |
Jiří | 24.4. |
Jiřina | 15.2. |
Jitka | 5.12. |
Johana | 21.8. |
Jolana | 15.9. |
Jonáš | 27.9. |
Josef | 19.3. |
Judita | 29.12. |
Julie | 10.12. |
Julius | 12.4. |
Justýna | 7.10. |
Kamil | 3.3. |
Kamila | 31.5. |
Karel | 4.11. |
Karina | 2.1. |
Karolína | 14.7. |
Kateřina | 25.11. |
Kazimír | 5.3. |
Klára | 12.8. |
Klaudie, Květnové povstání českého lidu (1945) | 5.5. |
Klement | 23.11. |
Kristián | 5.8. |
Kristýna | 24.7. |
Kryštof | 18.9. |
Květa | 20.6. |
Květoslav | 4.5. |
Květoslava | 8.12. |
Kvido | 31.3. |
Lada | 7.8. |
Ladislav | 27.6. |
Laura | 1.6. |
Lenka | 21.2. |
Leona | 22.3. |
Leopold | 15.11. |
Leoš | 19.6. |
Liběna | 6.11. |
Libor | 23.7. |
Libuše, Amálie | 10.7. |
Liliana | 25.2. |
Linda, Samuel | 1.9. |
Ljuba | 16.2. |
Lubomír | 28.6. |
Lubor | 13.9. |
Luboš | 16.7. |
Lucie | 13.12. |
Luděk | 26.8. |
Ludmila | 16.9. |
Ludvík | 19.8. |
Lukáš | 18.10. |
Lumír | 28.2. |
Lýdie | 14.12. |
Magdeléna | 22.7. |
Mahulena, Den boje studentů za svobodu a demokracii (1989) | 17.11. |
Marcel | 12.10. |
Marcela | 20.4. |
Marek | 25.4. |
Marián | 25.3. |
Mariana | 8.9. |
Marie | 12.9. |
Marika | 31.1. |
Marina | 10.10. |
Markéta | 13.7. |
Marta | 29.7. |
Martin | 11.11. |
Martina | 17.7. |
Matěj | 24.2. |
Matouš | 21.9. |
Maxmilián | 29.5. |
Medard | 8.6. |
Michaela | 19.10. |
Michal | 29.9. |
Mikuláš | 6.12. |
Milada | 8.2. |
Milan | 18.6. |
Milena | 24.1. |
Miloslav | 18.12. |
Miloslava | 17.2. |
Miloš | 25.1. |
Miluše | 3.8. |
Miriam | 5.11. |
Miroslav | 6.3. |
Miroslava | 5.4. |
Mojmír | 10.2. |
Monika | 21.5. |
Naděžda | 17.9. |
Natálie | 21.12. |
Nataša | 18.5. |
Nela, Hromnice | 2.2. |
Nikola | 20.11. |
Nina | 24.10. |
Nora | 8.7. |
Norbert | 6.6. |
Nový rok | 1.1. |
Oldřich | 20.2. |
Oldřiška | 6.8. |
Oleg | 20.9. |
Olga | 11.7. |
Olívie | 2.10. |
Ondřej | 30.11. |
Oskar | 1.8. |
Otakar | 27.8. |
Otmar | 16.11. |
Oto | 26.4. |
Otýlie | 28.1. |
Památka zesnulých | 2.11. |
Pankrác | 12.5. |
Patricie | 2.7. |
Patrik | 19.2. |
Pavla | 22.6. |
Pavlína | 31.8. |
Petr | 22.2. |
Petr a Pavel | 29.6. |
Petra | 17.8. |
Pravoslav | 12.1. |
Prokop | 4.7. |
Přemysl | 16.5. |
Radana | 15.12. |
Radek | 21.3. |
Radim | 25.8. |
Radka | 14.9. |
Radmila | 3.1. |
Radomír | 3.7. |
Radoslav | 6.5. |
Radovan | 14.1. |
Regína | 7.9. |
Renáta | 13.10. |
René | 28.11. |
Richard | 3.4. |
Robert | 29.4. |
Robin | 30.1. |
Roland | 14.6. |
Roman | 9.8. |
Romana | 18.11. |
Rostislav | 19.4. |
Rudolf | 17.4. |
Rút, Matylda | 14.3. |
Růžena | 13.3. |
Řehoř | 12.3. |
Sabina | 22.10. |
Sandra | 23.8. |
Saskie | 7.11. |
Sáva | 14.11. |
Servác | 13.5. |
Silvestr | 31.12. |
Silvie | 29.10. |
Simona | 12.12. |
Slavěna | 12.2. |
Slavomír | 22.1. |
Soběslav | 8.8. |
Soňa | 28.3. |
Stanislav | 7.5. |
Stanislav | 9.6. |
Stela | 4.3. |
Svatava | 11.5. |
Svátek práce | 1.5. |
Svatopluk | 23.2. |
Svatoslav | 3.12. |
Světlana | 20.3. |
Šárka | 30.6. |
Šarlota, Zoe | 27.10. |
Šimon | 22.12. |
Štefan, Sára | 9.10. |
Štěpán, 2. svátek vánoční | 26.12. |
Štěpánka | 31.10. |
Tadeáš | 30.10. |
Tamara | 3.6. |
Taťána | 29.3. |
Teodor | 23.10. |
Tereza | 15.10. |
Tibor | 13.11. |
Tomáš | 7.3. |
Tři králové | 6.1. |
Upálení Mistra Jana Husa (1415) | 6.7. |
Václav, Den české státnosti | 28.9. |
Valdemar | 27.5. |
Valentýn | 14.2. |
Valérie | 18.4. |
Vanda | 6.2. |
Vavřinec | 10.8. |
Věnceslav | 13.2. |
Vendelín | 20.10. |
Vendula | 6.4. |
Věra | 8.10. |
Veronika | 7.2. |
Věroslav | 27.7. |
Viktor | 28.7. |
Viktorie | 10.3. |
Vilém | 28.5. |
Vilma | 7.1. |
Vincenc | 14.4. |
Viola | 25.5. |
Vít | 15.6. |
Vítězslav | 21.7. |
Vladan | 9.1. |
Vladěna | 30.8. |
Vladimír | 23.5. |
Vladislav | 18.1. |
Vlasta | 23.12. |
Vlastimil | 17.3. |
Vlastislav | 28.4. |
Vojtěch | 23.4. |
Vratislav | 9.12. |
Xenie | 27.11. |
Zbyněk | 16.6. |
Zbyšek | 20.5. |
Zdeněk | 23.1. |
Zdeňka | 23.6. |
Zdislava | 29.1. |
Zikmund | 2.5. |
Zina | 29.11. |
Zita | 19.9. |
Zlata | 25.9. |
Zora | 26.1. |
Zuzana | 11.8. |
Žaneta | 27.12. |
Žofie | 15.5. |
Svátky podle datumu | |
---|---|
Nový rok | 1.1. |
Karina | 2.1. |
Radmila | 3.1. |
Diana | 4.1. |
Dalimil | 5.1. |
Tři králové | 6.1. |
Vilma | 7.1. |
Čestmír | 8.1. |
Vladan | 9.1. |
Břetislav | 10.1. |
Bohdana | 11.1. |
Pravoslav | 12.1. |
Edita | 13.1. |
Radovan | 14.1. |
Alice | 15.1. |
Ctirad | 16.1. |
Drahoslav | 17.1. |
Vladislav | 18.1. |
Doubravka | 19.1. |
Ilona | 20.1. |
Běla | 21.1. |
Slavomír | 22.1. |
Zdeněk | 23.1. |
Milena | 24.1. |
Miloš | 25.1. |
Zora | 26.1. |
Ingrid | 27.1. |
Otýlie | 28.1. |
Zdislava | 29.1. |
Robin | 30.1. |
Marika | 31.1. |
Hynek | 1.2. |
Nela, Hromnice | 2.2. |
Blažej | 3.2. |
Jarmila | 4.2. |
Dobromila | 5.2. |
Vanda | 6.2. |
Veronika | 7.2. |
Milada | 8.2. |
Apolena | 9.2. |
Mojmír | 10.2. |
Božena | 11.2. |
Slavěna | 12.2. |
Věnceslav | 13.2. |
Valentýn | 14.2. |
Jiřina | 15.2. |
Ljuba | 16.2. |
Miloslava | 17.2. |
Gizela | 18.2. |
Patrik | 19.2. |
Oldřich | 20.2. |
Lenka | 21.2. |
Petr | 22.2. |
Svatopluk | 23.2. |
Matěj | 24.2. |
Liliana | 25.2. |
Dorota | 26.2. |
Alexandr | 27.2. |
Lumír | 28.2. |
Horymír | 29.2. |
Bedřich | 1.3. |
Anežka | 2.3. |
Kamil | 3.3. |
Stela | 4.3. |
Kazimír | 5.3. |
Miroslav | 6.3. |
Tomáš | 7.3. |
Gabriela | 8.3. |
Františka | 9.3. |
Viktorie | 10.3. |
Anděla | 11.3. |
Řehoř | 12.3. |
Růžena | 13.3. |
Rút, Matylda | 14.3. |
Ida | 15.3. |
Elena, Herbert | 16.3. |
Vlastimil | 17.3. |
Eduard | 18.3. |
Josef | 19.3. |
Světlana | 20.3. |
Radek | 21.3. |
Leona | 22.3. |
Ivona | 23.3. |
Gabriel | 24.3. |
Marián | 25.3. |
Emanuel | 26.3. |
Dita | 27.3. |
Soňa | 28.3. |
Taťána | 29.3. |
Arnošt | 30.3. |
Kvido | 31.3. |
Hugo | 1.4. |
Erika | 2.4. |
Richard | 3.4. |
Ivana | 4.4. |
Miroslava | 5.4. |
Vendula | 6.4. |
Heřman, Hermína | 7.4. |
Ema | 8.4. |
Dušan | 9.4. |
Darja | 10.4. |
Izabela | 11.4. |
Julius | 12.4. |
Aleš | 13.4. |
Vincenc | 14.4. |
Anastázie | 15.4. |
Irena | 16.4. |
Rudolf | 17.4. |
Valérie | 18.4. |
Rostislav | 19.4. |
Marcela | 20.4. |
Alexandra | 21.4. |
Evženie | 22.4. |
Vojtěch | 23.4. |
Jiří | 24.4. |
Marek | 25.4. |
Oto | 26.4. |
Jaroslav | 27.4. |
Vlastislav | 28.4. |
Robert | 29.4. |
Blahoslav | 30.4. |
Svátek práce | 1.5. |
Zikmund | 2.5. |
Alexej | 3.5. |
Květoslav | 4.5. |
Klaudie, Květnové povstání českého lidu (1945) | 5.5. |
Radoslav | 6.5. |
Stanislav | 7.5. |
Den osvobození od fašismu (1945) | 8.5. |
Ctibor | 9.5. |
Blažena | 10.5. |
Svatava | 11.5. |
Pankrác | 12.5. |
Servác | 13.5. |
Bonifác | 14.5. |
Žofie | 15.5. |
Přemysl | 16.5. |
Aneta | 17.5. |
Nataša | 18.5. |
Ivo | 19.5. |
Zbyšek | 20.5. |
Monika | 21.5. |
Emil | 22.5. |
Vladimír | 23.5. |
Jana | 24.5. |
Viola | 25.5. |
Filip | 26.5. |
Valdemar | 27.5. |
Vilém | 28.5. |
Maxmilián | 29.5. |
Ferdinand | 30.5. |
Kamila | 31.5. |
Laura | 1.6. |
Jarmil | 2.6. |
Tamara | 3.6. |
Dalibor | 4.6. |
Dobroslav | 5.6. |
Norbert | 6.6. |
Iveta, Slavoj | 7.6. |
Medard | 8.6. |
Stanislav | 9.6. |
Gita | 10.6. |
Bruno | 11.6. |
Antonie | 12.6. |
Antonín | 13.6. |
Roland | 14.6. |
Vít | 15.6. |
Zbyněk | 16.6. |
Adolf | 17.6. |
Milan | 18.6. |
Leoš | 19.6. |
Květa | 20.6. |
Alois | 21.6. |
Pavla | 22.6. |
Zdeňka | 23.6. |
Jan | 24.6. |
Ivan | 25.6. |
Adriana | 26.6. |
Ladislav | 27.6. |
Lubomír | 28.6. |
Petr a Pavel | 29.6. |
Šárka | 30.6. |
Jaroslava | 1.7. |
Patricie | 2.7. |
Radomír | 3.7. |
Prokop | 4.7. |
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | 5.7. |
Upálení Mistra Jana Husa (1415) | 6.7. |
Bohuslava | 7.7. |
Nora | 8.7. |
Drahoslava | 9.7. |
Libuše, Amálie | 10.7. |
Olga | 11.7. |
Bořek | 12.7. |
Markéta | 13.7. |
Karolína | 14.7. |
Jindřich | 15.7. |
Luboš | 16.7. |
Martina | 17.7. |
Drahomíra | 18.7. |
Čeněk | 19.7. |
Ilja | 20.7. |
Vítězslav | 21.7. |
Magdeléna | 22.7. |
Libor | 23.7. |
Kristýna | 24.7. |
Jakub | 25.7. |
Anna | 26.7. |
Věroslav | 27.7. |
Viktor | 28.7. |
Marta | 29.7. |
Bořivoj | 30.7. |
Ignác | 31.7. |
Oskar | 1.8. |
Gustav | 2.8. |
Miluše | 3.8. |
Dominik | 4.8. |
Kristián | 5.8. |
Oldřiška | 6.8. |
Lada | 7.8. |
Soběslav | 8.8. |
Roman | 9.8. |
Vavřinec | 10.8. |
Zuzana | 11.8. |
Klára | 12.8. |
Alena | 13.8. |
Alan | 14.8. |
Hana | 15.8. |
Jáchym | 16.8. |
Petra | 17.8. |
Helena | 18.8. |
Ludvík | 19.8. |
Bernard | 20.8. |
Johana | 21.8. |
Bohuslav | 22.8. |
Sandra | 23.8. |
Bartoloměj | 24.8. |
Radim | 25.8. |
Luděk | 26.8. |
Otakar | 27.8. |
Augustýn | 28.8. |
Evelína | 29.8. |
Vladěna | 30.8. |
Pavlína | 31.8. |
Linda, Samuel | 1.9. |
Adéla | 2.9. |
Bronislav | 3.9. |
Jindřiška | 4.9. |
Boris | 5.9. |
Boleslav | 6.9. |
Regína | 7.9. |
Mariana | 8.9. |
Daniela | 9.9. |
Irma | 10.9. |
Denisa | 11.9. |
Marie | 12.9. |
Lubor | 13.9. |
Radka | 14.9. |
Jolana | 15.9. |
Ludmila | 16.9. |
Naděžda | 17.9. |
Kryštof | 18.9. |
Zita | 19.9. |
Oleg | 20.9. |
Matouš | 21.9. |
Darina | 22.9. |
Berta | 23.9. |
Jaromír | 24.9. |
Zlata | 25.9. |
Andrea | 26.9. |
Jonáš | 27.9. |
Václav, Den české státnosti | 28.9. |
Michal | 29.9. |
Jeroným | 30.9. |
Igor | 1.10. |
Olívie | 2.10. |
Bohumil | 3.10. |
František | 4.10. |
Eliška | 5.10. |
Hanuš | 6.10. |
Justýna | 7.10. |
Věra | 8.10. |
Štefan, Sára | 9.10. |
Marina | 10.10. |
Andrej | 11.10. |
Marcel | 12.10. |
Renáta | 13.10. |
Agáta | 14.10. |
Tereza | 15.10. |
Havel | 16.10. |
Hedvika | 17.10. |
Lukáš | 18.10. |
Michaela | 19.10. |
Vendelín | 20.10. |
Brigita | 21.10. |
Sabina | 22.10. |
Teodor | 23.10. |
Nina | 24.10. |
Beáta | 25.10. |
Erik | 26.10. |
Šarlota, Zoe | 27.10. |
Den vzniku samostatného československého státu (1918) | 28.10. |
Silvie | 29.10. |
Tadeáš | 30.10. |
Štěpánka | 31.10. |
Felix | 1.11. |
Památka zesnulých | 2.11. |
Hubert | 3.11. |
Karel | 4.11. |
Miriam | 5.11. |
Liběna | 6.11. |
Saskie | 7.11. |
Bohumír | 8.11. |
Bohdan | 9.11. |
Evžen | 10.11. |
Martin | 11.11. |
Benedikt | 12.11. |
Tibor | 13.11. |
Sáva | 14.11. |
Leopold | 15.11. |
Otmar | 16.11. |
Mahulena, Den boje studentů za svobodu a demokracii (1989) | 17.11. |
Romana | 18.11. |
Alžběta | 19.11. |
Nikola | 20.11. |
Albert | 21.11. |
Cecílie | 22.11. |
Klement | 23.11. |
Emílie | 24.11. |
Kateřina | 25.11. |
Artur | 26.11. |
Xenie | 27.11. |
René | 28.11. |
Zina | 29.11. |
Ondřej | 30.11. |
Iva | 1.12. |
Blanka | 2.12. |
Svatoslav | 3.12. |
Barbora | 4.12. |
Jitka | 5.12. |
Mikuláš | 6.12. |
Ambrož, Benjamín | 7.12. |
Květoslava | 8.12. |
Vratislav | 9.12. |
Julie | 10.12. |
Dana | 11.12. |
Simona | 12.12. |
Lucie | 13.12. |
Lýdie | 14.12. |
Radana | 15.12. |
Albína | 16.12. |
Daniel | 17.12. |
Miloslav | 18.12. |
Ester | 19.12. |
Dagmar | 20.12. |
Natálie | 21.12. |
Šimon | 22.12. |
Vlasta | 23.12. |
Adam a Eva, Štědrý den | 24.12. |
Boží hod vánoční, 1. svátek vánoční | 25.12. |
Štěpán, 2. svátek vánoční | 26.12. |
Žaneta | 27.12. |
Bohumila | 28.12. |
Judita | 29.12. |
David | 30.12. |
Silvestr | 31.12. |
Where do we
deliver
to?
XS bouquet
Our smallest bouquet
Price: 200,- Kč
S bouquet
Our small bouquet
Price: 300,- Kč
M bouquet
Our medium bouquet
Price: 500,- Kč
L bouquet
Our large bouquet
Price: 800,- Kč
XL bouquet
Our extra large bouquet
Price: 1000,- Kč
XXL bouquet
Our bouquet bigger than extra large
Price: 1500,- Kč
3XL bouquet
Our almost largest bouquet
Price: 2000,- Kč
4XL bouquet
Our largest bouquet ever
Price: 3000,- Kč
Garden Flora, Úvalno
Your family gardening center
Úvalno 350, 793 91 Úvalno
Opening hours: daily 8.00am - 6.00pm
Phone: +420 554 625 166
Email: info@zahradaflora.cz
Flowers Flora, Kaufland Krnov
Florist shop in Krnov
KAUFLAND shopping center Krnov, Opavská 14, 794 01 Krnov
Opening hours: daily 8.00am - 8.00pm
Phone: +420 554 777 555
Email: krnov2@kvetinyflora.cz